AK Power
AK POWER – JCI Česká Lípa | ||||||||
Kapacita | Délka | šířka | výška | polování | Uchycení | St. Proud | cena | st. Baterie |
44Ah | 207 | 175 | 175 | 0 | B13 | 360 A | 1200 kč | – 100 kč |
45Ah | 207 | 175 | 190 | 0 | B13 | 400 A | 1300 kč | – 100 kč |
56Ah | 242 | 175 | 190 | 0 | B13 | 480 A | 1600 kč | – 150 kč |
56Ah | 242 | 175 | 190 | 1 | B13 | 480 A | 1600 kč | – 150 kč |
62 Ah | 242 | 175 | 175 | 0 | B13 | 540 A | 1800 kč | – 150 kč |
74 Ah | 278 | 175 | 190 | 0 | B13 | 680 A | 2100 kč | – 200 kč |
80 Ah | 315 | 175 | 175 | 0 | B13 | 740 A | 2200 kč | – 200 kč |
90Ah | 353 | 175 | 175 | 0 | B13 | 720 A | 2300 kč | – 250 kč |
100Ah | 353 | 175 | 190 | 0 | B13 | 800 A | 2450 kč | – 250 kč |
Nákladní | ||||||||
120Ah | 513 | 189 | 215 | 3 | B00 | 680 A | 2750 kč | – 300 kč |
140Ah | 513 | 189 | 223 | 3 | B00 | 760 A | 3300 kč | – 350 kč |
155Ah | 513 | 223 | 223 | 3 | B00 | 900 A | 3450 kč | – 400 kč |
180Ah | 513 | 223 | 223 | 3 | B00 | 1000 A | 3900 kč | – 500 kč |
225Ah | 518 | 276 | 242 | 3 | B00 | 1150 A | 4900 kč | – 600 kč |
Provozovatel není plátcem DPH
IČO: 02291134
Zbyněk Jakubec
Jablůnka 181
756 23